YEMBIDS
0 AUCTIONS | May 8, 2024 09:09:39
Landschaftsbild hinter Glas Original
Highest bidder: Bidder 1 transparent.gif
Item Condition: New
Seller Location: Germany
Ends Within:

closed

60 seconds will be added to the timer if a bid is received within 60 seconds before timer ends.
# of Bids: 98 (Hide history)
USD Value: US$200 (for reference only)
Current Bid: 33,333 YEM
Shipping Fee: 3 YEM
This auction is closed

Item Description

Landschaftsbild hinter Glas Original

Hier bietest Du auf ein ORIGINAL Gemälde eines Künstlers mit den Initialen DO RO.

Der Künstler hat in diesem Bild Goldstaub aufgebracht, welcher dem Gemälde einen geheimnisvollen Glanz verleiht. Das Bild wird hinter Glas mit Rahmen versteigert.

 

Landscape painting behind glass original

Here you bid on an ORIGINAL painting by an artist with the initials DO RO.

The artist has applied gold dust in this picture, which gives the painting a mysterious luster. The picture is auctioned behind glass with frame.

Additional Information

Country: Merenberg Germany (35799)
Shipping Conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
Shipping Countries & Terms:  Versandländer & Bedingungen: Versand nur in Europa (kein) internationaler Versand. - Privatverkauf unter Ausschluss jeder Art von Gewährleistung. - Eventuelle Zollkosten zahlt der Käufer. - Die angegebenen Versandkosten gelten nur für Deutschland.
B

Payment Methods: PernumPay
Starting Bid: 1 YEM

Auction Started: 2021-09-20 17:00
Auction Ends: 2021-10-04 17:00
Auction ID: 7105

Item Category: All > Art & Antiques > Painting

Bids history

Bidder Bid Time
Bidder 1 33,333 YEM 02 October 2021 - 19:25:34
Bidder 2 33,326 YEM 02 October 2021 - 19:25:34
Bidder 1 33,251 YEM 02 October 2021 - 19:25:13
Bidder 2 33,226 YEM 02 October 2021 - 19:25:13
Bidder 1 33,151 YEM 02 October 2021 - 19:25:02
Bidder 2 33,126 YEM 02 October 2021 - 19:25:02
Bidder 1 33,025 YEM 02 October 2021 - 17:24:06
Bidder 3 33,000 YEM 02 October 2021 - 17:24:06
Bidder 1 32,575 YEM 02 October 2021 - 13:58:31
Bidder 2 32,550 YEM 02 October 2021 - 13:58:31
Bidder 1 31,775 YEM 02 October 2021 - 09:38:36
Bidder 3 31,750 YEM 02 October 2021 - 09:38:36
Bidder 1 30,525 YEM 02 October 2021 - 09:38:22
Bidder 3 30,500 YEM 02 October 2021 - 09:38:22
Bidder 1 29,580 YEM 02 October 2021 - 09:20:28
Bidder 2 29,555 YEM 02 October 2021 - 09:20:28
Bidder 1 28,025 YEM 01 October 2021 - 20:00:39
Bidder 3 28,000 YEM 01 October 2021 - 20:00:39
Bidder 1 26,525 YEM 01 October 2021 - 20:00:26
Bidder 3 26,500 YEM 01 October 2021 - 20:00:26
Bidder 1 25,020 YEM 01 October 2021 - 14:25:18
Bidder 2 25,000 YEM 01 October 2021 - 14:25:18
Bidder 1 23,020 YEM 01 October 2021 - 14:24:58
Bidder 2 23,000 YEM 01 October 2021 - 14:24:58
Bidder 1 21,300 YEM 01 October 2021 - 14:03:41
Bidder 4 21,280 YEM 01 October 2021 - 14:03:41
Bidder 1 20,240 YEM 01 October 2021 - 12:48:11
Bidder 5 20,220 YEM 01 October 2021 - 12:48:11
Bidder 5 13,145 YEM 01 October 2021 - 11:43:52
Bidder 2 13,125 YEM 01 October 2021 - 11:43:52
Bidder 5 12,520 YEM 01 October 2021 - 11:07:02
Bidder 6 12,500 YEM 01 October 2021 - 11:07:02
Bidder 5 11,080 YEM 01 October 2021 - 10:37:59
Bidder 4 11,060 YEM 01 October 2021 - 10:37:59
Bidder 5 8,791 YEM 01 October 2021 - 10:15:06
Bidder 3 8,776 YEM 01 October 2021 - 10:15:06
Bidder 5 8,126 YEM 01 October 2021 - 10:14:43
Bidder 3 8,111 YEM 01 October 2021 - 10:14:43
Bidder 5 7,516 YEM 01 October 2021 - 09:34:58
Bidder 2 7,501 YEM 01 October 2021 - 09:34:58
Bidder 5 6,675 YEM 30 September 2021 - 20:42:35
Bidder 3 6,660 YEM 30 September 2021 - 20:42:35
Bidder 5 5,565 YEM 30 September 2021 - 20:42:15
Bidder 3 5,550 YEM 30 September 2021 - 20:42:15
Bidder 5 5,010 YEM 30 September 2021 - 20:34:58
Bidder 6 5,000 YEM 30 September 2021 - 20:34:58
Bidder 5 3,510 YEM 30 September 2021 - 20:34:41
Bidder 6 3,500 YEM 30 September 2021 - 20:34:41
Bidder 5 2,121 YEM 30 September 2021 - 18:42:08
Bidder 2 2,111 YEM 30 September 2021 - 18:42:08
Bidder 5 1,562 YEM 30 September 2021 - 18:41:59
Bidder 2 1,555 YEM 30 September 2021 - 18:41:56
Bidder 5 1,005 YEM 30 September 2021 - 17:29:51
Bidder 7 1,000 YEM 30 September 2021 - 17:29:51
Bidder 7 920 YEM 30 September 2021 - 11:59:49
Bidder 3 915 YEM 30 September 2021 - 11:59:49
Bidder 7 860 YEM 30 September 2021 - 11:53:33
Bidder 2 855 YEM 30 September 2021 - 11:53:33
Bidder 7 731 YEM 30 September 2021 - 11:52:58
Bidder 2 726 YEM 30 September 2021 - 11:52:58
Bidder 7 655 YEM 30 September 2021 - 11:31:13
Bidder 6 650 YEM 30 September 2021 - 11:31:13
Bidder 7 593 YEM 30 September 2021 - 09:14:56
Bidder 4 588 YEM 30 September 2021 - 09:14:56
Bidder 7 458 YEM 30 September 2021 - 08:53:13
Bidder 5 456 YEM 28 September 2021 - 10:30:43
Bidder 2 455 YEM 28 September 2021 - 10:30:43
Bidder 5 428 YEM 27 September 2021 - 23:01:45
Bidder 2 426 YEM 27 September 2021 - 23:01:45
Bidder 5 413 YEM 27 September 2021 - 23:01:24
Bidder 2 411 YEM 27 September 2021 - 23:01:24
Bidder 5 352 YEM 27 September 2021 - 17:51:06
Bidder 6 350 YEM 27 September 2021 - 17:51:06
Bidder 5 317 YEM 27 September 2021 - 17:43:37
Bidder 3 315 YEM 27 September 2021 - 17:43:37
Bidder 5 257 YEM 27 September 2021 - 17:43:24
Bidder 3 255 YEM 27 September 2021 - 17:43:24
Bidder 5 202 YEM 27 September 2021 - 17:37:09
Bidder 2 200 YEM 27 September 2021 - 17:37:09
Bidder 5 152 YEM 27 September 2021 - 17:36:56
Bidder 2 150 YEM 27 September 2021 - 17:36:56
Bidder 5 102 YEM 27 September 2021 - 16:00:33
Bidder 3 101 YEM 27 September 2021 - 16:00:33
Bidder 3 97 YEM 27 September 2021 - 11:04:51
Bidder 2 96 YEM 27 September 2021 - 11:04:51
Bidder 3 89 YEM 26 September 2021 - 09:29:06
Bidder 6 88 YEM 26 September 2021 - 09:29:06
Bidder 3 67 YEM 26 September 2021 - 09:28:57
Bidder 6 66 YEM 26 September 2021 - 09:28:57
Bidder 3 57 YEM 25 September 2021 - 10:46:16
Bidder 2 56 YEM 25 September 2021 - 10:46:16
Bidder 3 27 YEM 25 September 2021 - 10:46:07
Bidder 2 26 YEM 25 September 2021 - 10:46:07
Bidder 3 11 YEM 24 September 2021 - 19:48:28
Bidder 8 10 YEM 21 September 2021 - 16:46:30
Bidder 2 9 YEM 21 September 2021 - 16:46:30
Bidder 8 2 YEM 21 September 2021 - 12:21:16
Bidder 5 1 YEM 20 September 2021 - 21:00:24
Meet the seller
  • Feedback received 100 times
  • Positive feedback: (99%)
  • Member since 03/19/2021
View active auctions

Report this item