YEMBIDS
0 AUCTIONS | May 16, 2024 13:22:26
SAMSUNG Galaxy A41 64 GB Black Dual SIM
Highest bidder: Bidder 1 starB.gif
Item Condition: New
Seller Location: Germany
Ends Within:

closed

60 seconds will be added to the timer if a bid is received within 60 seconds before timer ends.
# of Bids: 175 (Hide history)
USD Value: US$351 (for reference only)
Current Bid: 240,035 YEM
Shipping Fee: Free
This auction is closed

Item Description

SAMSUNG Galaxy A41 64 GB Black Dual SIM

Specifications

  • CPU Speed 2GHz, 1.7GHz
  • Weight (g) 152

Processor

  • CPU Speed 2GHz, 1.7GHz
  • CPU Type Octa-Core

Display

  • Size (Main_Display) 155.0mm (6.1" full rectangle) / 151.8mm (6.0" rounded corners)
  • Resolution (Main Display) 2400 x 1080 (FHD+)
  • Technology (Main Display) Super AMOLED
  • Color Depth (Main Display) 16M

Camera

  • Rear Camera - Resolution (Multiple) 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP
  • Rear Camera - F Number (Multiple) F2.0 , F2.2 , F2.4
  • Rear Camera - Auto Focus Yes
  • Rear Camera - OIS No
  • Rear Camera Zoom Digital Zoom up to 8x
  • Front Camera - Resolution 25.0 MP
  • Front Camera - F Number F2.2
  • Front Camera - Auto Focus No
  • Front Camera - OIS No
  • Rear Camera - Flash Yes
  • Front Camera - Flash No
  • Video Recording Resolution FHD (1920 x 1080)@30fps

Memory

  • RAM_Size (GB) 4
  • ROM Size (GB) 64
  • Available Memory (GB)* 46.9
  • External Memory Support MicroSD (Up to 512GB)

Network/Bearer

  • Number of SIM Dual-SIM
  • SIM size Nano-SIM (4FF)
  • SIM Slot Type SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
  • Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
  • 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
  • 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)
  • 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
  • 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500)

Connectivity

  • ANT+ No
  • USB Interface USB Type-C
  • USB Version USB 2.0
  • Location Technology GPS, Glonass, Beidou, Galileo
  • Earjack 3.5mm Stereo
  • MHL No
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
  • Wi-Fi Direct Yes
  • Bluetooth Version Bluetooth v5.0
  • NFC Yes
  • PC Sync. Smart Switch (PC version)

OS

  • Android

General Information

  • Form Factor Touchscreen Bar

Sensors

  • Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing

Physical specification

  • Dimension (HxWxD, mm) 149.9 x 69.8 x 7.9
  • Weight (g) 152

Battery

  • Internet Usage Time(LTE) (Hours) Up to 15
  • Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) Up to 16
  • Video Playback Time (Hours) Up to 17
  • Battery Capacity (mAh, Typical) 3500
  • Removable No
  • Audio Playback Time (Hours) Up to 80
  • Talk Time (4G LTE) (Hours) Up to 25

Audio and Video

  • Stereo Support No
  • Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080)@60fps
  • Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Services and Applications

  • Gear Support Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018)

Delivery

Worldwide shipping. Depending on the country, shipping may take up to 30 days. The shipping will be done within 7 days after your order. We provide you with a tracking code that you can check online. We are not responsible for delivery delays related to Covid19, technical problems with the logistics company or delays due to customs issues. By purchasing this item, you agree and promise us that you will be happy to patiently receive your Lenovo laptop. Both of us will check the tracking code provided at any time to see the status of the shipment. 

Additional charges:

By purchasing this item, you understand that there may be additional costs (such as customs or (import) taxes), and if this is the case, you are welcome to accept them. If not, then please do not buy this article from us. If you are in doubt, please check with your national customs office what kind of taxes and if any taxes may be applicable.  We have no influence on this.

 

SAMSUNG Galaxy A41 64 GB Black Dual SIM

Spezifikationen

  • Prozessortaktung 2 GHz, 1,7 GHz
  • Gewicht (in g) 152

Prozessor

  • Prozessortaktung 2 GHz, 1,7 GHz
  • Prozessortyp Octa-Core

Display

  • Größe (Hauptdisplay) 15,50 cm (6,1" volles Rechteck) / 15,18 cm (6,0" abgerundete Display-Ecken)
  • Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) 2400 x 1080 (FHD+)
  • Displaytechnologie (Hauptdisplay) Super AMOLED
  • Anzahl Farben (Hauptdisplay) 16 Mio.

Kamera

  • Auflösung Mehrfachkamera 48 MP + 8 MP + 5 MP
  • Mehrfachkamera - Blende F2.0 , F2.2 , F2.4
  • Autofokus Hauptkamera Ja
  • Optischer Bildstabilisator Hauptkamera Nein
  • Hauptkamera - Zoom Digitaler Zoom bis zu 8fach
  • Auflösung Frontkamera 25 MP
  • Frontkamera - Blende F2.2
  • Autofokus Frontkamera Nein
  • Optische Bildstabilisierung Frontkamera Nein
  • Blitz Hauptkamera Ja
  • Blitz Frontkamera Nein
  • Auflösung Videoaufnahme Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps

Speicher

  • Arbeitsspeicher in GB 4  
  • Interner Gerätespeicher in GB 64  
  • Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB* Ca. 46,9  
  • Speichererweiterung microSD (bis zu 512 GB)

Netzwerkspezifikation

  • Anzahl SIM-Karten Dual-SIM
  • Größe SIM-Karte Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Slot SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
  • Infrastruktur GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G)
  • GSM-Band GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz
  • UMTS-Band B1 (2.100), B2 (1.900), B5 (850), B8 (900)
  • LTE-Band B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700)
  • 4G TDD LTE B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500)

Konnektivität

  • ANT+ Nein
  • USB-Schnittstelle USB Type-C
  • USB-Version USB 2.0
  • Standortbestimmung GPS, Glonass, Beidou, Galileo
  • Kopfhöreranschluß 3,5 mm Klinkenanschluss
  • MHL-Schnittstelle Nein
  • WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
  • Wi-Fi Direct Ja
  • Bluetooth-Version Bluetooth 5.0
  • NFC Ja
  • Synchronisation Smart Switch (PC Version)

Artikelinformationen

  • Farben Prism Crush Blue
  • Formfaktor Touch

Abmessung und Gewicht

  • Abmessungen (HxBxT in mm) 149,9 x 69,8 x 7,9
  • Gewicht (in g) 152

Akku

  • Internetnutzung (LTE, in Stunden) Bis zu 15 Stunden
  • Internetnutzung (WLAN, in Stunden) Bis zu 16 Stunden
  • Videowiedergabe (in Stunden) Bis zu 17 Stunden
  • Akku-Kapazität (mAh, typisch) 3.500
  • Austauschbar Nein
  • Musikwiedergabe (in Stunden) Bis zu 80 Stunden
  • Gesprächszeit (4G LTE, in Stunden) Bis zu 25 Stunden

Audio und Video

  • Stereo Unterstützung Nein
  • Videoformate (Wiedergabe) MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Videoauflösung (Wiedergabe) Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @60fps
  • Audioformate (Wiedergabe) MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Services und Apps

Gear Unterstützung Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018)

Lieferung

Weltweiter Versand. Je nach Land kann der Versand bis zu 30 Tage dauern. Der Versand erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Ihrer Bestellung. Wir stellen Ihnen einen Tracking-Code zur Verfügung, den Sie online überprüfen können. Wir sind nicht verantwortlich für Lieferverzögerungen, die im Zusammenhang mit Covid19, technischen Problemen mit dem Logistikunternehmen oder Verzögerungen aufgrund von Zollangelegenheiten stehen. Mit dem Kauf dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden und versprechen uns, dass Sie Ihren Lenovo Laptop gerne geduldig in Empfang nehmen werden. Wir beide überprüfen jederzeit den mitgelieferten Tracking-Code, um zu sehen, wie der Status der Lieferung ist. 

Zusätzliche Kosten:

Durch den Kauf dieses Artikels wissen Sie, dass zusätzliche Kosten (z.B. für Zoll oder (Einfuhr-)Steuern) anfallen können, und wenn dies der Fall ist, nehmen Sie diese gerne in Kauf. Wenn nicht, dann kaufen Sie diesen Artikel bitte nicht bei uns. Wenn Sie im Zweifel sind, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem nationalen Zoll, welche Art von Steuern und ob irgendwelche Steuern anfallen können.  Darauf haben wir keinen Einfluss.

Additional Information

Country: Kiel Germany (24113)
Shipping Conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Shipping Countries & Terms:  Shipping worldwide, possible customs duties in the recipient country outside of Europe are the sole responsibility of the buyer.

Payment Methods: PernumPay
Starting Bid: 500 YEM

Auction Started: 2020-12-01 21:23
Auction Ends: 2020-12-17 20:42
Auction ID: 2227

Item Category: All > Computers & Software > General

Bids history

Bidder Bid Time
Bidder 1 240,035 YEM 17 December 2020 - 20:41:29
Bidder 2 240,000 YEM 17 December 2020 - 20:41:29
Bidder 1 230,035 YEM 17 December 2020 - 20:40:00
Bidder 2 230,000 YEM 17 December 2020 - 20:40:00
Bidder 1 220,035 YEM 17 December 2020 - 20:39:45
Bidder 2 220,000 YEM 17 December 2020 - 20:39:45
Bidder 1 203,748 YEM 17 December 2020 - 20:38:42
Bidder 2 203,713 YEM 17 December 2020 - 20:38:42
Bidder 1 203,677 YEM 17 December 2020 - 20:38:20
Bidder 2 203,642 YEM 17 December 2020 - 20:38:20
Bidder 1 203,606 YEM 17 December 2020 - 20:38:04
Bidder 2 203,571 YEM 17 December 2020 - 20:38:04
Bidder 1 203,535 YEM 17 December 2020 - 20:37:43
Bidder 2 203,500 YEM 17 December 2020 - 20:37:43
Bidder 1 203,435 YEM 17 December 2020 - 20:37:01
Bidder 2 203,400 YEM 17 December 2020 - 20:37:01
Bidder 1 203,346 YEM 17 December 2020 - 20:36:15
Bidder 2 203,311 YEM 17 December 2020 - 20:36:15
Bidder 1 203,275 YEM 17 December 2020 - 20:35:36
Bidder 2 203,240 YEM 17 December 2020 - 20:35:36
Bidder 1 203,185 YEM 17 December 2020 - 20:34:55
Bidder 2 203,150 YEM 17 December 2020 - 20:34:55
Bidder 1 203,106 YEM 17 December 2020 - 20:34:16
Bidder 2 203,071 YEM 17 December 2020 - 20:34:16
Bidder 1 203,035 YEM 17 December 2020 - 20:33:26
Bidder 2 203,000 YEM 17 December 2020 - 20:33:26
Bidder 2 202,237 YEM 17 December 2020 - 20:33:01
Bidder 1 202,202 YEM 17 December 2020 - 20:33:01
Bidder 1 202,035 YEM 17 December 2020 - 20:32:30
Bidder 2 202,000 YEM 17 December 2020 - 20:32:30
Bidder 2 200,037 YEM 17 December 2020 - 20:31:57
Bidder 1 200,002 YEM 17 December 2020 - 20:31:15
Bidder 2 200,000 YEM 17 December 2020 - 20:31:15
Bidder 2 190,035 YEM 17 December 2020 - 20:30:37
Bidder 1 190,000 YEM 17 December 2020 - 20:30:13
Bidder 2 190,000 YEM 17 December 2020 - 20:30:13
Bidder 1 180,035 YEM 17 December 2020 - 20:29:51
Bidder 2 180,000 YEM 17 December 2020 - 20:29:45
Bidder 1 180,000 YEM 17 December 2020 - 20:29:45
Bidder 2 170,035 YEM 17 December 2020 - 20:29:38
Bidder 1 170,000 YEM 17 December 2020 - 20:29:38
Bidder 2 160,035 YEM 17 December 2020 - 20:29:30
Bidder 1 160,000 YEM 17 December 2020 - 20:29:30
Bidder 2 151,146 YEM 17 December 2020 - 20:28:32
Bidder 1 151,111 YEM 17 December 2020 - 20:28:32
Bidder 1 150,035 YEM 17 December 2020 - 20:28:31
Bidder 2 150,000 YEM 17 December 2020 - 20:28:31
Bidder 2 141,146 YEM 17 December 2020 - 20:28:25
Bidder 1 141,111 YEM 17 December 2020 - 20:28:25
Bidder 2 131,146 YEM 17 December 2020 - 20:28:17
Bidder 1 131,111 YEM 17 December 2020 - 20:28:17
Bidder 2 121,146 YEM 17 December 2020 - 20:28:08
Bidder 1 121,111 YEM 17 December 2020 - 20:28:08
Bidder 2 111,146 YEM 17 December 2020 - 20:27:52
Bidder 1 111,111 YEM 17 December 2020 - 20:27:52
Bidder 2 101,136 YEM 17 December 2020 - 20:27:42
Bidder 1 101,101 YEM 17 December 2020 - 20:27:42
Bidder 2 100,590 YEM 17 December 2020 - 20:27:16
Bidder 1 100,555 YEM 17 December 2020 - 20:27:16
Bidder 2 95,585 YEM 17 December 2020 - 20:27:09
Bidder 1 95,555 YEM 17 December 2020 - 20:27:09
Bidder 2 90,585 YEM 17 December 2020 - 20:27:01
Bidder 1 90,555 YEM 17 December 2020 - 20:27:01
Bidder 2 85,585 YEM 17 December 2020 - 20:25:57
Bidder 1 85,555 YEM 17 December 2020 - 20:25:57
Bidder 2 79,585 YEM 17 December 2020 - 20:25:21
Bidder 1 79,555 YEM 17 December 2020 - 20:25:21
Bidder 2 74,585 YEM 17 December 2020 - 20:25:11
Bidder 1 74,555 YEM 17 December 2020 - 20:25:11
Bidder 2 69,585 YEM 17 December 2020 - 20:24:48
Bidder 1 69,555 YEM 17 December 2020 - 20:24:48
Bidder 2 67,585 YEM 17 December 2020 - 20:24:40
Bidder 1 67,555 YEM 17 December 2020 - 20:24:40
Bidder 2 65,585 YEM 17 December 2020 - 20:23:45
Bidder 1 65,555 YEM 17 December 2020 - 20:23:45
Bidder 2 62,030 YEM 17 December 2020 - 20:23:07
Bidder 1 62,000 YEM 17 December 2020 - 20:23:07
Bidder 1 61,030 YEM 17 December 2020 - 20:16:46
Bidder 3 61,000 YEM 17 December 2020 - 15:13:11
Bidder 1 61,000 YEM 17 December 2020 - 15:13:11
Bidder 3 60,210 YEM 17 December 2020 - 15:12:54
Bidder 1 60,180 YEM 17 December 2020 - 15:12:54
Bidder 3 60,150 YEM 17 December 2020 - 15:12:36
Bidder 1 60,120 YEM 17 December 2020 - 15:12:36
Bidder 3 60,090 YEM 17 December 2020 - 15:12:22
Bidder 1 60,060 YEM 17 December 2020 - 15:12:22
Bidder 3 60,030 YEM 17 December 2020 - 14:10:25
Bidder 1 60,000 YEM 17 December 2020 - 14:10:25
Bidder 1 57,530 YEM 17 December 2020 - 14:10:01
Bidder 3 57,500 YEM 17 December 2020 - 14:10:01
Bidder 1 56,150 YEM 17 December 2020 - 14:06:40
Bidder 4 56,120 YEM 17 December 2020 - 14:06:40
Bidder 1 56,090 YEM 17 December 2020 - 14:06:18
Bidder 4 56,060 YEM 17 December 2020 - 14:06:18
Bidder 1 56,030 YEM 17 December 2020 - 07:14:18
Bidder 5 56,000 YEM 17 December 2020 - 07:14:18
Bidder 5 55,585 YEM 16 December 2020 - 18:26:52
Bidder 1 55,555 YEM 16 December 2020 - 18:26:52
Bidder 1 55,030 YEM 16 December 2020 - 18:26:36
Bidder 5 55,000 YEM 16 December 2020 - 18:26:36
Bidder 1 51,030 YEM 16 December 2020 - 18:26:28
Bidder 5 51,000 YEM 16 December 2020 - 18:26:28
Bidder 1 50,530 YEM 16 December 2020 - 18:26:19
Bidder 5 50,500 YEM 16 December 2020 - 18:26:19
Bidder 1 50,130 YEM 16 December 2020 - 18:26:12
Bidder 5 50,100 YEM 16 December 2020 - 18:26:12
Bidder 1 50,031 YEM 16 December 2020 - 18:25:59
Bidder 5 50,001 YEM 16 December 2020 - 18:25:59
Bidder 1 49,025 YEM 16 December 2020 - 18:25:46
Bidder 5 49,000 YEM 16 December 2020 - 18:25:46
Bidder 1 48,025 YEM 16 December 2020 - 18:25:36
Bidder 5 48,000 YEM 16 December 2020 - 18:25:36
Bidder 1 47,025 YEM 16 December 2020 - 18:25:28
Bidder 5 47,000 YEM 16 December 2020 - 18:25:28
Bidder 1 46,025 YEM 16 December 2020 - 18:25:20
Bidder 5 46,000 YEM 16 December 2020 - 18:25:20
Bidder 1 45,725 YEM 16 December 2020 - 18:25:12
Bidder 5 45,700 YEM 16 December 2020 - 18:25:12
Bidder 1 45,525 YEM 16 December 2020 - 18:25:04
Bidder 5 45,500 YEM 16 December 2020 - 18:25:04
Bidder 1 45,325 YEM 16 December 2020 - 18:24:56
Bidder 5 45,300 YEM 16 December 2020 - 18:24:56
Bidder 1 45,250 YEM 15 December 2020 - 07:05:47
Bidder 3 45,000 YEM 15 December 2020 - 07:05:47
Bidder 3 44,694 YEM 15 December 2020 - 00:40:04
Bidder 1 44,444 YEM 15 December 2020 - 00:40:04
Bidder 1 40,250 YEM 15 December 2020 - 00:39:49
Bidder 3 40,000 YEM 15 December 2020 - 00:39:49
Bidder 1 35,250 YEM 15 December 2020 - 00:39:16
Bidder 3 35,000 YEM 15 December 2020 - 00:39:16
Bidder 1 31,250 YEM 15 December 2020 - 00:39:03
Bidder 3 31,000 YEM 15 December 2020 - 00:39:03
Bidder 1 29,250 YEM 15 December 2020 - 00:38:49
Bidder 3 29,000 YEM 15 December 2020 - 00:38:49
Bidder 1 27,750 YEM 14 December 2020 - 09:39:08
Bidder 3 27,500 YEM 14 December 2020 - 09:23:02
Bidder 1 27,272 YEM 14 December 2020 - 09:23:02
Bidder 1 26,800 YEM 12 December 2020 - 18:10:32
Bidder 3 26,550 YEM 12 December 2020 - 18:10:32
Bidder 3 25,805 YEM 10 December 2020 - 23:20:18
Bidder 1 25,555 YEM 10 December 2020 - 23:20:18
Bidder 1 25,100 YEM 10 December 2020 - 17:46:02
Bidder 3 25,000 YEM 10 December 2020 - 17:45:55
Bidder 1 25,000 YEM 10 December 2020 - 17:45:55
Bidder 3 24,544 YEM 10 December 2020 - 17:45:43
Bidder 1 24,444 YEM 10 December 2020 - 17:45:43
Bidder 3 22,522 YEM 03 December 2020 - 09:24:13
Bidder 1 22,422 YEM 03 December 2020 - 09:24:13
Bidder 3 22,322 YEM 02 December 2020 - 11:26:29
Bidder 1 22,222 YEM 02 December 2020 - 11:26:29
Bidder 1 15,600 YEM 02 December 2020 - 11:15:31
Bidder 3 15,500 YEM 02 December 2020 - 11:15:31
Bidder 1 12,350 YEM 02 December 2020 - 10:45:25
Bidder 3 12,250 YEM 02 December 2020 - 10:45:25
Bidder 3 10,050 YEM 02 December 2020 - 09:52:39
Bidder 1 10,000 YEM 02 December 2020 - 09:52:39
Bidder 1 3,800 YEM 02 December 2020 - 09:52:24
Bidder 3 3,750 YEM 02 December 2020 - 09:52:24
Bidder 1 2,710 YEM 02 December 2020 - 09:52:09
Bidder 3 2,660 YEM 02 December 2020 - 09:52:09
Bidder 1 1,550 YEM 02 December 2020 - 09:49:38
Bidder 6 1,500 YEM 02 December 2020 - 09:49:38
Bidder 6 1,005 YEM 02 December 2020 - 09:23:20
Bidder 7 1,000 YEM 02 December 2020 - 09:23:20
Bidder 7 905 YEM 02 December 2020 - 07:37:20
Bidder 8 900 YEM 02 December 2020 - 07:37:20
Bidder 8 755 YEM 02 December 2020 - 00:54:05
Bidder 3 750 YEM 02 December 2020 - 00:54:05
Bidder 3 605 YEM 01 December 2020 - 23:07:05
Bidder 9 600 YEM 01 December 2020 - 23:07:05
Bidder 9 565 YEM 01 December 2020 - 23:06:50
Bidder 3 560 YEM 01 December 2020 - 23:06:50
Bidder 9 555 YEM 01 December 2020 - 23:06:17
Bidder 3 550 YEM 01 December 2020 - 23:06:17
Bidder 9 500 YEM 01 December 2020 - 22:10:04
Meet the seller
  • Feedback received 18 times
  • Positive feedback: (95%)
  • Member since 11/17/2020
View active auctions

Report this item