YEMBIDS
0 AUCTIONS | Mar 28, 2024 09:18:58
Koo - Koo - Kookaburra
Highest bidder: Bidder 1 starB.gif
Item Condition: New
Seller Location: Switzerland
Ends Within:

closed

60 seconds will be added to the timer if a bid is received within 60 seconds before timer ends.
# of Bids: 67 (Hide history)
USD Value: US$50 (for reference only)
Current Bid: 26,026 YEM
Shipping Fee: 2 YEM
This auction is closed

Item Description

Jede ist anders, darum bleibt sie ein Hingucker.
                    Hier präsentiere ich Ihnen gerne eine...

  • Australische Kookaburra-Münze
  • Eine Unze / 31,1035 g
  • 99,9 % Ag
  • 2019
  • Proof
  • In einer hochwertigen Münzschachtel...

... und in einem perfekten Zustand. Viel Glück beim Bieten.
 

Each one is different, that's why it remains an eye-catcher.
                    Here I am pleased to present you a...

  • Australian Kookaburra Coin
  • One ounce / 31,1035 g
  • 99,9 % Ag
  • 2019
  • Proof
  • In a high quality slab coin box...

...and in a perfect condition. Good luck with your bidding.

 

EU Länder = Versand ab Deutschland möglich (DHL).
Bitte beachten Sie die Einfuhrbestimmungen in Ihrem Lande.
Allfällige Zölle, Gebühren, etc. zu Lasten Käufer.
Privatverkauf, keine Rückgabe. Qualität des Produktes ist garantiert.
Versand immer Ende Woche, Donnerstag/Freitag.

 

International shipping by DHL.
Shippment starts weakly in Germany on Thursday/Friday.
Please take a look at terms, rules and regulations from your country. Further fees are not included and must be payed by the buyer.
Private selling, no refund. Items quality is guaranteed.

Additional Information

Country: Sarmenstorf Switzerland (5614)
Shipping Conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping

Payment Methods: PernumPay
Starting Bid: 1 YEM

Auction Started: 2021-10-05 21:47
Auction Ends: 2021-10-23 19:49
Auction ID: 7191

Item Category: All > Coins & Stamps > Coins

Bids history

Bidder Bid Time
Bidder 1 26,026 YEM 23 October 2021 - 18:41:40
Bidder 2 26,001 YEM 23 October 2021 - 18:41:40
Bidder 2 25,590 YEM 23 October 2021 - 18:40:28
Bidder 1 25,565 YEM 23 October 2021 - 18:40:28
Bidder 1 25,026 YEM 23 October 2021 - 18:40:19
Bidder 2 25,001 YEM 23 October 2021 - 18:40:19
Bidder 1 24,021 YEM 23 October 2021 - 18:40:13
Bidder 2 24,001 YEM 23 October 2021 - 18:40:13
Bidder 1 23,021 YEM 23 October 2021 - 18:38:51
Bidder 2 23,001 YEM 23 October 2021 - 17:51:49
Bidder 3 23,000 YEM 23 October 2021 - 17:51:49
Bidder 3 22,021 YEM 23 October 2021 - 17:43:07
Bidder 2 22,001 YEM 23 October 2021 - 17:15:01
Bidder 3 22,000 YEM 23 October 2021 - 17:15:01
Bidder 3 20,021 YEM 23 October 2021 - 16:13:17
Bidder 2 20,001 YEM 23 October 2021 - 14:15:40
Bidder 3 20,000 YEM 23 October 2021 - 14:15:40
Bidder 3 19,021 YEM 23 October 2021 - 14:15:33
Bidder 2 19,001 YEM 23 October 2021 - 14:15:33
Bidder 3 18,021 YEM 23 October 2021 - 14:15:28
Bidder 2 18,001 YEM 23 October 2021 - 14:15:28
Bidder 3 17,021 YEM 23 October 2021 - 14:10:06
Bidder 2 17,001 YEM 23 October 2021 - 14:10:06
Bidder 3 15,021 YEM 23 October 2021 - 14:10:01
Bidder 2 15,001 YEM 23 October 2021 - 14:10:01
Bidder 3 12,021 YEM 23 October 2021 - 14:09:55
Bidder 2 12,001 YEM 23 October 2021 - 14:09:55
Bidder 3 10,021 YEM 23 October 2021 - 14:09:50
Bidder 2 10,001 YEM 23 October 2021 - 14:09:50
Bidder 3 7,016 YEM 23 October 2021 - 14:09:43
Bidder 2 7,001 YEM 23 October 2021 - 14:09:43
Bidder 3 5,016 YEM 23 October 2021 - 14:09:38
Bidder 2 5,001 YEM 23 October 2021 - 14:09:38
Bidder 3 4,011 YEM 23 October 2021 - 14:09:32
Bidder 2 4,001 YEM 23 October 2021 - 14:09:32
Bidder 3 3,511 YEM 23 October 2021 - 07:06:06
Bidder 2 3,501 YEM 23 October 2021 - 07:06:06
Bidder 2 3,010 YEM 22 October 2021 - 19:57:18
Bidder 4 3,000 YEM 22 October 2021 - 19:57:18
Bidder 2 2,877 YEM 22 October 2021 - 19:56:54
Bidder 4 2,867 YEM 22 October 2021 - 19:56:54
Bidder 2 2,597 YEM 22 October 2021 - 19:56:33
Bidder 4 2,587 YEM 22 October 2021 - 19:56:33
Bidder 2 2,562 YEM 21 October 2021 - 15:42:08
Bidder 1 2,555 YEM 21 October 2021 - 15:42:08
Bidder 1 1,708 YEM 21 October 2021 - 11:48:13
Bidder 2 1,701 YEM 21 October 2021 - 11:48:13
Bidder 2 1,572 YEM 20 October 2021 - 08:10:50
Bidder 1 1,565 YEM 20 October 2021 - 08:10:50
Bidder 1 1,558 YEM 20 October 2021 - 08:10:43
Bidder 2 1,551 YEM 20 October 2021 - 08:10:43
Bidder 1 1,458 YEM 20 October 2021 - 08:10:37
Bidder 2 1,451 YEM 20 October 2021 - 08:10:37
Bidder 1 1,358 YEM 20 October 2021 - 08:10:33
Bidder 2 1,351 YEM 20 October 2021 - 08:10:33
Bidder 1 1,258 YEM 20 October 2021 - 08:10:27
Bidder 2 1,251 YEM 20 October 2021 - 08:10:27
Bidder 1 1,005 YEM 12 October 2021 - 17:11:56
Bidder 5 1,000 YEM 12 October 2021 - 17:11:56
Bidder 5 502 YEM 08 October 2021 - 07:30:40
Bidder 6 500 YEM 08 October 2021 - 07:30:40
Bidder 6 101 YEM 07 October 2021 - 17:40:50
Bidder 7 100 YEM 07 October 2021 - 17:40:39
Bidder 6 100 YEM 07 October 2021 - 17:40:39
Bidder 7 26 YEM 07 October 2021 - 12:42:22
Bidder 1 25 YEM 07 October 2021 - 12:42:22
Bidder 1 1 YEM 06 October 2021 - 09:42:45
Meet the seller
  • Feedback received 73 times
  • Positive feedback: (100%)
  • Member since 04/29/2021
View active auctions

Report this item