YEMBIDS
0 AUCTIONS | Apr 20, 2024 06:14:20
iPhone XR, 64 GB
Highest bidder: Bidder 1
Item Condition: Used, Like New
Seller Location: Germany
Ends Within:

closed

60 seconds will be added to the timer if a bid is received within 60 seconds before timer ends.
# of Bids: 233 (Hide history)
USD Value: US$500 (for reference only)
Current Bid: 406,010 YEM
Shipping Fee: 15 YEM
This auction is closed

Item Description

iPhone XR, 64 GB Black, Model A2105

The Iphone works perfectly. No scratches on the display or the back.

Reset to factory settings, without SIM Lock.

Shipping with original packaging. Without power plug, without charging cable, without headphones.

Shipping worldwide, possible customs duties in the recipient country outside of Europe are the sole responsibility of the buyer. Private sale, no guarantee, no return.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iPhone XR, 64 GB Black, Model A2105

Das Iphone funktioniert einwandfrei. Keine Kratzer im Display oder der Rückseite.

Zurückgesetzt auf Werkseinstellungen, ohne SIM Lock.

Versand mit Originalverpackung. Ohne Netzstecker, ohne Ladekabel, ohne Kopfhörer.

Versand weltweit, evtl. anfallende Zollgebühren im Empfängerland ausserhalb von Europa trägt ausschließlich der Käufer. Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme.

Additional Information

Country: Roding Germany (93426)
Shipping Conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Shipping Countries & Terms:  Shipping worldwide, possible customs duties in the recipient country outside of Europe are the sole responsibility of the buyer.

Payment Methods: PernumPay
Starting Bid: 1 YEM

Auction Started: 2020-11-14 18:33
Auction Ends: 2020-12-13 17:33
Auction ID: 2048

Item Category: All > Electronics & Photography > Consumer Electronics

Bids history

Bidder Bid Time
Bidder 1 406,010 YEM 13 December 2020 - 17:08:40
Bidder 2 405,010 YEM 13 December 2020 - 17:08:40
Bidder 1 401,010 YEM 13 December 2020 - 17:08:29
Bidder 2 400,010 YEM 13 December 2020 - 17:08:29
Bidder 1 346,000 YEM 13 December 2020 - 16:19:39
Bidder 2 345,000 YEM 13 December 2020 - 16:19:39
Bidder 1 326,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:58
Bidder 2 325,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:58
Bidder 1 316,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:42
Bidder 2 315,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:42
Bidder 1 308,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:22
Bidder 2 307,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:22
Bidder 1 306,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:14
Bidder 2 305,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:14
Bidder 1 304,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:05
Bidder 2 303,010 YEM 13 December 2020 - 16:18:05
Bidder 1 301,010 YEM 13 December 2020 - 16:17:55
Bidder 2 300,010 YEM 13 December 2020 - 16:17:55
Bidder 1 226,010 YEM 13 December 2020 - 07:52:55
Bidder 2 225,010 YEM 13 December 2020 - 07:52:55
Bidder 1 220,010 YEM 13 December 2020 - 07:52:08
Bidder 2 219,010 YEM 13 December 2020 - 07:52:08
Bidder 1 216,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:58
Bidder 2 215,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:58
Bidder 1 212,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:50
Bidder 2 211,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:50
Bidder 1 202,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:42
Bidder 2 201,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:42
Bidder 1 197,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:33
Bidder 2 196,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:33
Bidder 1 192,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:24
Bidder 2 191,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:24
Bidder 1 186,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:12
Bidder 2 185,010 YEM 13 December 2020 - 07:51:12
Bidder 1 181,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:59
Bidder 2 180,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:59
Bidder 1 172,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:39
Bidder 2 171,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:39
Bidder 1 168,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:28
Bidder 2 167,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:28
Bidder 1 165,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:14
Bidder 2 164,010 YEM 13 December 2020 - 07:50:14
Bidder 1 162,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:44
Bidder 2 161,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:44
Bidder 1 155,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:37
Bidder 2 154,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:37
Bidder 1 152,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:28
Bidder 2 151,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:28
Bidder 1 149,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:21
Bidder 2 148,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:21
Bidder 1 145,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:12
Bidder 2 144,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:12
Bidder 1 142,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:01
Bidder 2 141,010 YEM 13 December 2020 - 07:49:01
Bidder 1 138,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:52
Bidder 2 137,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:52
Bidder 1 134,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:42
Bidder 2 133,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:42
Bidder 1 130,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:34
Bidder 2 129,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:34
Bidder 1 127,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:21
Bidder 2 126,010 YEM 13 December 2020 - 07:48:21
Bidder 1 124,060 YEM 13 December 2020 - 07:48:07
Bidder 2 123,060 YEM 13 December 2020 - 07:48:07
Bidder 1 122,010 YEM 13 December 2020 - 07:24:51
Bidder 2 121,010 YEM 13 December 2020 - 07:24:51
Bidder 2 121,000 YEM 02 December 2020 - 15:25:44
Bidder 3 120,000 YEM 02 December 2020 - 15:25:44
Bidder 3 117,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:34
Bidder 2 116,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:34
Bidder 3 113,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:25
Bidder 2 112,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:25
Bidder 3 109,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:13
Bidder 2 108,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:13
Bidder 3 105,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:03
Bidder 2 104,010 YEM 02 December 2020 - 15:25:03
Bidder 3 102,550 YEM 02 December 2020 - 15:24:52
Bidder 2 101,550 YEM 02 December 2020 - 15:24:52
Bidder 3 100,500 YEM 22 November 2020 - 19:33:02
Bidder 4 100,000 YEM 22 November 2020 - 19:32:37
Bidder 3 100,000 YEM 22 November 2020 - 19:32:37
Bidder 4 90,500 YEM 22 November 2020 - 19:32:21
Bidder 3 90,000 YEM 22 November 2020 - 19:32:21
Bidder 4 87,500 YEM 20 November 2020 - 18:47:02
Bidder 5 87,000 YEM 20 November 2020 - 18:47:02
Bidder 5 80,500 YEM 20 November 2020 - 09:40:13
Bidder 6 80,000 YEM 20 November 2020 - 09:40:13
Bidder 6 78,500 YEM 20 November 2020 - 09:39:45
Bidder 5 78,000 YEM 20 November 2020 - 09:39:45
Bidder 6 75,500 YEM 20 November 2020 - 06:52:12
Bidder 4 75,000 YEM 20 November 2020 - 06:52:12
Bidder 4 70,500 YEM 20 November 2020 - 06:51:53
Bidder 6 70,000 YEM 20 November 2020 - 06:51:53
Bidder 4 60,500 YEM 20 November 2020 - 06:51:13
Bidder 6 60,000 YEM 20 November 2020 - 06:51:13
Bidder 4 59,500 YEM 20 November 2020 - 06:50:59
Bidder 6 59,000 YEM 20 November 2020 - 06:50:59
Bidder 4 58,500 YEM 20 November 2020 - 06:50:46
Bidder 6 58,000 YEM 20 November 2020 - 06:50:46
Bidder 4 57,500 YEM 20 November 2020 - 06:50:29
Bidder 6 57,000 YEM 20 November 2020 - 06:50:29
Bidder 4 56,500 YEM 20 November 2020 - 06:50:02
Bidder 6 56,000 YEM 20 November 2020 - 06:50:02
Bidder 4 55,500 YEM 19 November 2020 - 17:50:28
Bidder 7 55,000 YEM 19 November 2020 - 17:50:28
Bidder 7 50,250 YEM 18 November 2020 - 11:21:03
Bidder 6 50,000 YEM 16 November 2020 - 23:23:13
Bidder 8 50,000 YEM 16 November 2020 - 23:23:13
Bidder 6 30,250 YEM 16 November 2020 - 23:23:00
Bidder 8 30,000 YEM 16 November 2020 - 23:23:00
Bidder 6 20,100 YEM 16 November 2020 - 23:22:44
Bidder 8 20,000 YEM 16 November 2020 - 23:22:44
Bidder 6 18,100 YEM 16 November 2020 - 23:19:52
Bidder 8 18,000 YEM 16 November 2020 - 23:19:52
Bidder 8 15,100 YEM 16 November 2020 - 23:13:54
Bidder 6 15,000 YEM 16 November 2020 - 23:13:41
Bidder 8 15,000 YEM 16 November 2020 - 23:13:41
Bidder 6 11,100 YEM 16 November 2020 - 23:13:20
Bidder 8 11,000 YEM 16 November 2020 - 23:13:20
Bidder 6 10,300 YEM 16 November 2020 - 23:12:57
Bidder 8 10,200 YEM 16 November 2020 - 23:12:57
Bidder 6 10,050 YEM 16 November 2020 - 22:53:00
Bidder 9 10,000 YEM 16 November 2020 - 22:53:00
Bidder 9 9,050 YEM 16 November 2020 - 22:34:59
Bidder 4 9,000 YEM 16 November 2020 - 22:34:59
Bidder 4 7,550 YEM 16 November 2020 - 22:18:10
Bidder 10 7,500 YEM 16 November 2020 - 22:18:10
Bidder 10 7,050 YEM 16 November 2020 - 21:40:06
Bidder 11 7,000 YEM 16 November 2020 - 21:40:06
Bidder 11 6,950 YEM 16 November 2020 - 21:39:55
Bidder 10 6,900 YEM 16 November 2020 - 21:39:55
Bidder 11 6,750 YEM 16 November 2020 - 21:39:37
Bidder 10 6,700 YEM 16 November 2020 - 21:39:37
Bidder 11 6,650 YEM 16 November 2020 - 21:09:42
Bidder 12 6,600 YEM 16 November 2020 - 21:09:42
Bidder 12 6,550 YEM 16 November 2020 - 20:48:29
Bidder 13 6,500 YEM 16 November 2020 - 20:48:29
Bidder 13 6,350 YEM 16 November 2020 - 20:48:18
Bidder 12 6,300 YEM 16 November 2020 - 20:48:18
Bidder 13 6,150 YEM 16 November 2020 - 20:48:09
Bidder 12 6,100 YEM 16 November 2020 - 20:48:09
Bidder 13 6,050 YEM 16 November 2020 - 20:47:54
Bidder 12 6,000 YEM 16 November 2020 - 20:47:54
Bidder 13 5,050 YEM 16 November 2020 - 20:47:21
Bidder 11 5,000 YEM 16 November 2020 - 20:47:21
Bidder 11 4,610 YEM 16 November 2020 - 20:47:10
Bidder 13 4,560 YEM 16 November 2020 - 20:47:10
Bidder 11 4,050 YEM 16 November 2020 - 20:46:59
Bidder 13 4,000 YEM 16 November 2020 - 20:46:59
Bidder 11 3,610 YEM 16 November 2020 - 20:46:37
Bidder 13 3,560 YEM 16 November 2020 - 20:46:37
Bidder 11 3,300 YEM 16 November 2020 - 20:46:15
Bidder 13 3,250 YEM 16 November 2020 - 20:46:15
Bidder 11 3,050 YEM 16 November 2020 - 20:45:18
Bidder 13 3,000 YEM 16 November 2020 - 20:44:29
Bidder 11 3,000 YEM 16 November 2020 - 20:44:29
Bidder 13 2,950 YEM 16 November 2020 - 20:44:12
Bidder 11 2,900 YEM 16 November 2020 - 20:44:12
Bidder 13 2,750 YEM 16 November 2020 - 20:42:32
Bidder 14 2,700 YEM 16 November 2020 - 20:42:32
Bidder 13 2,650 YEM 16 November 2020 - 20:41:21
Bidder 15 2,600 YEM 16 November 2020 - 20:41:21
Bidder 15 2,550 YEM 16 November 2020 - 20:37:15
Bidder 11 2,500 YEM 16 November 2020 - 20:37:15
Bidder 11 2,450 YEM 16 November 2020 - 20:36:05
Bidder 15 2,400 YEM 16 November 2020 - 20:36:05
Bidder 11 2,050 YEM 16 November 2020 - 20:35:51
Bidder 15 2,000 YEM 16 November 2020 - 20:35:51
Bidder 11 1,550 YEM 16 November 2020 - 20:34:55
Bidder 15 1,500 YEM 16 November 2020 - 20:34:55
Bidder 15 1,450 YEM 16 November 2020 - 20:33:19
Bidder 14 1,400 YEM 16 November 2020 - 20:33:19
Bidder 15 1,250 YEM 16 November 2020 - 20:33:05
Bidder 14 1,200 YEM 16 November 2020 - 20:33:05
Bidder 15 1,150 YEM 16 November 2020 - 20:30:23
Bidder 14 1,100 YEM 16 November 2020 - 20:30:23
Bidder 15 1,005 YEM 16 November 2020 - 20:30:11
Bidder 14 1,000 YEM 16 November 2020 - 20:30:11
Bidder 15 905 YEM 16 November 2020 - 20:30:04
Bidder 14 900 YEM 16 November 2020 - 20:30:04
Bidder 15 855 YEM 16 November 2020 - 20:28:49
Bidder 16 850 YEM 16 November 2020 - 20:28:49
Bidder 15 805 YEM 16 November 2020 - 20:27:17
Bidder 11 800 YEM 16 November 2020 - 20:27:17
Bidder 11 755 YEM 16 November 2020 - 20:25:55
Bidder 13 750 YEM 16 November 2020 - 20:25:55
Bidder 13 615 YEM 16 November 2020 - 20:25:41
Bidder 11 610 YEM 16 November 2020 - 20:25:41
Bidder 13 605 YEM 16 November 2020 - 20:25:11
Bidder 15 600 YEM 16 November 2020 - 20:25:11
Bidder 15 502 YEM 16 November 2020 - 20:25:01
Bidder 13 500 YEM 16 November 2020 - 20:25:01
Bidder 15 402 YEM 16 November 2020 - 20:24:55
Bidder 14 400 YEM 16 November 2020 - 20:24:49
Bidder 13 400 YEM 16 November 2020 - 20:24:49
Bidder 14 302 YEM 16 November 2020 - 20:21:10
Bidder 15 300 YEM 16 November 2020 - 20:20:14
Bidder 14 300 YEM 16 November 2020 - 20:20:14
Bidder 15 256 YEM 16 November 2020 - 20:20:03
Bidder 14 254 YEM 16 November 2020 - 20:20:03
Bidder 15 252 YEM 16 November 2020 - 20:19:07
Bidder 14 250 YEM 16 November 2020 - 20:19:07
Bidder 15 222 YEM 16 November 2020 - 20:18:55
Bidder 14 220 YEM 16 November 2020 - 20:18:55
Bidder 15 202 YEM 16 November 2020 - 20:18:05
Bidder 14 200 YEM 16 November 2020 - 20:18:05
Bidder 15 170 YEM 16 November 2020 - 20:17:05
Bidder 14 168 YEM 16 November 2020 - 20:17:05
Bidder 15 162 YEM 16 November 2020 - 20:16:58
Bidder 14 160 YEM 16 November 2020 - 20:16:58
Bidder 15 152 YEM 16 November 2020 - 20:15:34
Bidder 17 150 YEM 16 November 2020 - 20:15:34
Bidder 15 132 YEM 16 November 2020 - 20:14:08
Bidder 17 130 YEM 16 November 2020 - 20:14:08
Bidder 15 122 YEM 16 November 2020 - 20:12:43
Bidder 17 120 YEM 16 November 2020 - 20:12:43
Bidder 15 101 YEM 16 November 2020 - 20:12:25
Bidder 17 100 YEM 16 November 2020 - 20:12:25
Bidder 15 71 YEM 16 November 2020 - 20:11:52
Bidder 14 70 YEM 16 November 2020 - 20:11:52
Bidder 15 51 YEM 16 November 2020 - 20:11:31
Bidder 14 50 YEM 16 November 2020 - 20:11:31
Bidder 15 41 YEM 16 November 2020 - 20:11:18
Bidder 14 40 YEM 16 November 2020 - 20:11:18
Bidder 15 36 YEM 16 November 2020 - 20:11:11
Bidder 14 35 YEM 16 November 2020 - 20:11:11
Bidder 15 31 YEM 16 November 2020 - 20:11:03
Bidder 14 30 YEM 16 November 2020 - 20:11:03
Bidder 15 24 YEM 16 November 2020 - 20:10:53
Bidder 14 23 YEM 16 November 2020 - 20:10:53
Bidder 15 21 YEM 16 November 2020 - 20:10:40
Bidder 17 20 YEM 16 November 2020 - 20:10:40
Bidder 15 1 YEM 16 November 2020 - 20:09:11
Meet the seller
  • Feedback received 66 times
  • Positive feedback: (99%)
  • Member since 10/08/2018
View active auctions

Report this item